| Nama | Perkara No. | Penerangan | Dakwat | Berat badan | Lebar (m) |
| Kanvas | MCT380 | Kanvas kapas, Matte | Pelarut eko, UV, Lateks | 380g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 |
| MCT370FR | Kanvas poli-kapas, Matte, Kalis Api | Pelarut eko, UV, Lateks | 370g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| MCT320Y | Kanvas poli-kapas, Matte | Pelarut eko, UV, Lateks | 320g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLG280 | Kanvas Poliester, Berkilat Tinggi | Pelarut eko, UV, Lateks | 280g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLM230 | Kanvas Poliester, Matte | Pelarut eko, UV, Lateks | 230g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| Tekstil | |||||
| Dakwat | Perkara No. | Nama | Penerangan | Lebar | |
| Eko-pelarut | TX150 | Tekstil | 150D*150D; Berat: 110gsm | 0.914-1.82m | |
| TX200 | Benderakan Cermin Tekstil dengan pelapik | Berat: 110 110gsm | 1.27/1.52m | ||
| DZ230 | PVC Percuma Premium Black Back Tex | Berat: 230gsm, 6.7oz | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| DZD250 | Sekatan Tekstil Percuma PVC dengan Lateks Lateks Cetakan Dua Sebelah | Berat: 250gsm, 7.3oz | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| Sublimasi | Perkara No. | Nama | Berat badan | Lebar | |
| TX3302 | Tekstil | 90gsm | 1.6m | ||
| TX3305 | Tekstil | 140gsm | 1.27m,1.6m | ||
| TX201 | Bendera Popular | 110gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX202 | Bendera Mesh | 115gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX203 | Kain Satin Berat | 200gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX204 | Kain Paparan | 230gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX205 | Regangan Satin | 250gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX206 | Paparan Regangan Tekstil 2 hala | 200gsm | 1.6m | ||
| TX207 | Paparan Regangan Tekstil 4 hala | 190gsm | 1.6m | ||
| TX208 | Premium Matt Satin | 250gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX209 | Kain Latar Belakang Hitam | 220gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX300 | Kain Sekat | 250gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX301 | Penyekatan Perak Reflektif | 65gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX302 | Fabrik Bercahaya Belakang Premium | 170gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX303 | Fabrik Bercahaya Belakang Kos Berkesan | 190gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| TX304 | Fabrik Khemah Gazebo | 220gsm | Sehingga 3.2m / 126 inci | ||
| DB175 | Samba Tekstil Bercahaya Belakang | 180gsm | Sehingga 3.2m / 126 in | ||
| DB175 | Lampu Belakang Regangan Premium | 175gsm | Sehingga 3.2m / 126 dalam | ||










